Ще Ви помогнем кой тарифен план е подходящ за Вас!
Oбадете се на
Тарифи
Икономичните бизнес разговори имат два тарифни плана, които са съобразени с обичайната продължителност на разговорите Ви.
- План "Подробно" е подходящ, ако във фирмата Ви се водят повече дълги междуградски разговори.
- План "Накратко" е подходящ, ако във фирмата Ви се водят повече кратки междуградски разговори.
За по-лесен контрол и по-добра отчетност, разпологате със статистика за спестяването Ви в реално време.
Таксуване на разговорите
- Минимално отчитане от една минута и точност до секунда след първата минута.
- При план Подробно за обажданията към стационарни телефони се начислява първоначална цена и отчитането става на всяка секунда, независимо дали продължителността на разговора е по-малко или повече от минута.
- Цените са в лева на минута без ДДС.
- Цените за разговори с Услуги с Добавена стойност се таксуват по тарифите, обявени от доставчика на услугата.
Цени по направления
Цените на разговорите се определят според типа на приемния оператор – фиксиран или мобилен.
Национални разговори
| България | План "Подробно" | План "Накратко" | ||
|---|---|---|---|---|
| Първоначална цена | Цена на минута | Първоначална цена | Цена на минута | |
| Селищни разговори към други фиксирани оператори | няма | 0,035 | няма | 0,035 |
| Междуселищни разговори към други фиксирани оператори | 0,110 | 0,040 | няма | 0,090 |
|
Мобилни оператори
Цена силен трафик (9.00-21.00)
Цена слаб трафик (21.00-9.00, събота и неделя)
|
няма |
0,195 0,170 |
няма |
0,195 0,170 |
| Разговори към номера на абонати на Орбител | няма | 0,050 | няма | 0,050 |
Цени за международни разговори
| Направление | ||
|---|---|---|
| Фиксирани | Мобилни | |
| Австралия | 0,22 | 0,50 |
| Австрия | 0,12 | 0,42 |
| Австрия (Виена) | 0,075 | - |
| Азербайджан | 0,63 | 0,63 |
| Албания | 0,13 | 0,45 |
| Алжир | 0,51 | 0,51 |
| Андора | 0,12 | 0,42 |
| Аржентина | 0,15 | 0,25 |
| Армения | 0,15 | 0,42 |
| Беларус | 0,30 | 0,42 |
| Белгия | 0,12 | 0,42 |
| Босна и Херцеговина | 0,25 | 0,42 |
| Бразилия | 0,63 | 0,63 |
| Ватикана | 0,12 | 0,12 |
| Великобритания | 0,12 | 0,42 |
| Великобритания (Лондон) | 0,075 | - |
| Германия | 0,12 | 0,42 |
| Гибралтар | 0,15 | 0,50 |
| Грузия | 0,12 | 0,42 |
| Гърция | 0,12 | 0,42 |
| Гърция (Атина) | 0,080 | - |
| Дания | 0,12 | 0,42 |
| Египет | 0,63 | 0,63 |
| Естония | 0,12 | 0,42 |
| Израел | 0,15 | 0,45 |
| Индия | 0,60 | 0,60 |
| Инмарсат / Иридиум | 8,00 | 8,00 |
| Иран | 0,63 | 0,63 |
| Ирландия | 0,12 | 0,42 |
| Исландия | 0,12 | 0,42 |
| Испания | 0,12 | 0,42 |
| Италия | 0,12 | 0,42 |
| Йордания | 0,60 | 0,60 |
| Казахстан | 0,60 | 0,60 |
| Канада | 0,12 | 0,12 |
| Кипър | 0,12 | 0,42 |
| Китай | 0,26 | 0,42 |
| Куба | 1,5 | 1,5 |
| Кувейт | 0,60 | 0,60 |
| Латвия | 0,13 | 0,42 |
| Либия | 0,50 | 0,50 |
| Ливан | 0,60 | 0,60 |
| Литва | 0,12 | 0,42 |
| Лихтенщайн | 0,12 | 0,65 |
| Люксембург | 0,12 | 0,42 |
| Македония | 0,21 | 0,42 |
| Малта | 0,12 | 0,42 |
| Мароко | 0,60 | 0,60 |
| Мексико | 0,51 | 0,51 |
| Молдова | 0,19 | 0,42 |
| Монако | 0,12 | 0,42 |
| Нова Зеландия | 0,51 | 0,51 |
| Норвегия | 0,12 | 0,42 |
| ОАЕ | 0,56 | 0,56 |
| Палестина | 0,51 | 0,51 |
| Полша | 0,12 | 0,42 |
| Португалия | 0,12 | 0,42 |
| Румъния | 0,12 | 0,42 |
| Русия | 0,12 | 0,42 |
| Русия (Москва) | 0,075 | - |
| Сан Марино | 0,28 | 0,42 |
| Саудитска Арабия | 0,63 | 0,63 |
| САЩ | 0,12 | 0,12 |
| Сингапур | 0,63 | 0,63 |
| Сирия | 0,63 | 0,63 |
| Словакия | 0,12 | 0,42 |
| Словения | 0,12 | 0,42 |
| Сърбия | 0,20 | 0,42 |
| Тайван | 0,63 | 0,63 |
| Тайланд | 0,63 | 0,63 |
| Тунис | 0,63 | 0,63 |
| Туркменистан | 0,63 | 0,63 |
| Турция | 0,12 | 0,42 |
| Турция (Истанбул) | 0,075 | - |
| Узбекистан | 0,63 | 0,63 |
| Украйна | 0,14 | 0,42 |
| Унгария | 0,12 | 0,42 |
|
Фарьорски острови |
0,40 | 0,40 |
| Финландия | 0,12 | 0,42 |
| Франция | 0,12 | 0,42 |
| Франция (Париж) | 0,075 | - |
| Холандия | 0,12 | 0,42 |
| Хонг Конг | 0,63 | 0,63 |
| Хърватска | 0,12 | 0,42 |
| Черна гора | 0,18 | 0,42 |
| Чехия | 0,12 | 0,42 |
| Швейцария | 0,12 | 0,42 |
| Швеция | 0,12 | 0,42 |
| ЮАР | 0,26 | 0,50 |
| Южна Корея | 0,51 | 0,51 |
| Япония | 0,33 | 0,33 |
| Всички останали | 0,80 | 0,80 |