Тарифен план "Подробно"
Цени за телефонни разговори
Цените на разговорите се определят според типа на приемния оператор - фиксиран или мобилен.
Национални разговори
|
България |
Тарифиране | |
|---|---|---|
| Първоначална цена | Цена на минута | |
| Разговори към абонати на фиксираната телефонна мрежа на Орбител | няма | 0,000 |
| Градски разговори | 0,040 | 0,015 |
| Междуградски разговори | 0,040 | 0,050 |
|
Мобилни разговори
Цена силен трафик (9.00-21.00)
Цена слаб трафик (21.00-9.00, събота и неделя)
|
няма |
0,195
0,170
|
Международни разговори
| Направление | ||
|---|---|---|
| Фиксирани | Мобилни | |
| Австралия | 0,20 | 0,45 |
| Австрия | 0,11 | 0,42 |
| Австрия (Виена) | 0,075 | - |
| Азербайджан | 0,55 | 0,55 |
| Албания | 0,11 | 0,42 |
| Алжир | 0,45 | 0,45 |
| Андора | 0,11 | 0,42 |
| Аржентина | 0,15 | 0,25 |
| Армения | 0,20 | 0,55 |
| Беларус | 0,36 | 0,42 |
| Белгия | 0,11 | 0,42 |
| Босна и Херцеговина | 0,28 | 0,42 |
| Бразилия | 0,55 | 0,55 |
| Ватикана | 0,11 | 0,11 |
| Великобритания | 0,11 | 0,42 |
| Великобритания (Лондон) | 0,075 | - |
| Германия | 0,11 | 0,42 |
| Гибралтар | 0,11 | 0,46 |
| Грузия | 0,55 | 0,55 |
| Гърция | 0,11 | 0,38 |
| Гърция (Атина) | 0,075 | - |
| Дания | 0,11 | 0,42 |
| Египет | 0,55 | 0,55 |
| Естония | 0,11 | 0,42 |
| Израел | 0,16 | 0,42 |
| Индия | 0,55 | 0,55 |
| Инмарсат / Иридиум | 8,00 | 8,00 |
| Иран | 0,55 | 0,55 |
| Ирландия | 0,11 | 0,42 |
| Исландия | 0,11 | 0,42 |
| Испания | 0,11 | 0,42 |
| Италия | 0,11 | 0,42 |
| Йордания | 0,55 | 0,55 |
| Казахстан | 0,55 | 0,55 |
| Канада | 0,11 | 0,11 |
| Кипър | 0,11 | 0,42 |
| Китай | 0,24 | 0,42 |
| Куба | 1,50 | 1,50 |
| Кувейт | 0,55 | 0,55 |
| Латвия | 0,18 | 0,42 |
| Либия | 0,45 | 0,45 |
| Ливан | 0,55 | 0,55 |
| Литва | 0,11 | 0,42 |
| Лихтенщайн | 0,11 | 0,62 |
| Люксембург | 0,11 | 0,42 |
| Македония | 0,21 | 0,49 |
| Малта | 0,11 | 0,42 |
| Мароко | 0,55 | 0,55 |
| Мексико | 0,45 | 0,45 |
| Молдова | 0,18 | 0,42 |
| Монако | 0,11 | 0,42 |
| Нова Зеландия | 0,45 | 0,45 |
| Норвегия | 0,11 | 0,42 |
| ОАЕ | 0,55 | 0,55 |
| Палестина | 0,45 | 0,45 |
| Полша | 0,11 | 0,42 |
| Португалия | 0,11 | 0,42 |
| Румъния | 0,20 | 0,42 |
| Русия | 0,11 | 0,42 |
| Русия (Москва) | 0,075 | - |
| Сан Марино | 0,28 | 0,42 |
| Саудитска Арабия | 0,55 | 0,55 |
| САЩ | 0,11 | 0,11 |
| Сингапур | 0,55 | 0,55 |
| Сирия | 0,55 | 0,55 |
| Словакия | 0,11 | 0,42 |
| Словения | 0,11 | 0,42 |
| Сърбия | 0,20 | 0,42 |
| Тайван | 0,55 | 0,55 |
| Тайланд | 0,55 | 0,55 |
| Тунис | 0,55 | 0,55 |
| Туркменистан | 0,55 | 0,55 |
| Турция | 0,20 | 0,42 |
| Турция (Истанбул) | 0,075 | - |
| Узбекистан | 0,55 | 0,55 |
| Украйна | 0,18 | 0,42 |
| Унгария | 0,11 | 0,42 |
|
Фарьорски острови |
0,35 | 0,35 |
| Финландия | 0,11 | 0,42 |
| Франция | 0,11 | 0,42 |
| Франция (Париж) | 0,075 | - |
| Холандия | 0,11 | 0,42 |
| Хонг Конг | 0,55 | 0,55 |
| Хърватска | 0,11 | 0,42 |
| Черна гора | 0,20 | 0,42 |
| Чехия | 0,11 | 0,42 |
| Швейцария | 0,11 | 0,42 |
| Швеция | 0,11 | 0,42 |
| ЮАР | 0,24 | 0,42 |
| Южна Корея | 0,45 | 0,45 |
| Япония | 0,25 | 0,25 |
| Всички останали | 0,70 | 0,70 |
Таксуване на разговорите
- Разговори към направления с първоначална цена се таксуват с точност до секунда;
- Разговори към направления без първоначална цена се таксуват с минимално отчитане от една минута и с точност до секунда след първата минута;
- Цените са в лева на минута без ДДС.
- Цените за разговори с Услуги с Добавена стойност се таксуват по тарифите, обявени от доставчика на услугата.